Foto:reprodução
A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (AGERBA) anunciou, nesta terça-feira (7), um aumento de 2,19% na tarifa do sistema Ferry-Boat. A mudança passar a valer na quarta-feira (8).
Diante do reajuste, a tarifa diária para um passageiro regular será de R$ 6,60, durante a semana, e R$ 8,80 nos fins de semana e feriado. Os valores, até esta terça, são de R$ 6,50 e R$ 8,40, para dias de semana e finais de semana e feriados, respectivamente. No caso de pessoas que tem acesso à tarifa social ou estudantil, o valor passará a ser R$ 3,30 nos dias úteis e R$ 4,40 nos fins de semana e feriados.
Confira tabela de novos preços da tarifa do Sistema Ferry-Boat:
| Classes de Veículos | Tarifas com Reajuste (R$) | |
|---|---|---|
| Dias úteis | Sáb., Dom. e Feriados | |
| Auto Pequeno | 59,80 | 84,70 |
| Auto Grande | 76,40 | 108,00 |
| Reboque | 58,10 | 81,40 |
| Utilitário/Micro Ônibus | 109,60 | 154,50 |
| Caminhão Simples | 181,10 | 254,20 |
| Ônibus | 244,20 | 343,90 |
| Caminhão Trucado | 244,20 | 343,90 |
| Jamanta | 353,80 | 498,30 |
| Motocicleta/Lambreta | 24,90 | 34,90 |
| Bicicleta | 21,00 | 36,70 |
| Carro de Mão | 9,80 | 13,80 |
| Passageiro Normal | 6,60 | 8,80 |
| Tarifa Social e Estudantil | 3,30 | 4,40 |
(VOZ DA BAHIA)
Tags: Notícias, esporte, politica
Notícias


